Крупная фасовка |
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
ОБЪЕМ |
ФРАКЦИЯ, мм |
||||||||||
|
упаковки л. |
0-10 |
0-20 |
6-15 |
10-40 |
20-40 |
|||||||
| ТОРФ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ (кислый рН 2.78) | 150 | 200р. | ||||||||||
| 300 | 270р. | 320р. | ||||||||||
| ТОРФ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ (нейтрализованный рН5.5-6.5) | 150 | 250р. | ||||||||||
| 300 | 320р. | 310р. | 320р. | 330р. | 340р. | |||||||
| с добавлением перлита 20% | 275 | 440р. | 430р. | 440р. | 450р. | 460р. | ||||||
| с добавлением перлита 25% | 270 | 480р. | 470р. | 480р. | 490р. | 500р. | ||||||
| с добавлением перлита 30% | 265 | 510р. | 500р. | 510р. | 520р. | 530р. | ||||||
| с добавлением перлита 50% | 250 | 630р. | 620р. | 630р. | 640р. | 650р. | ||||||
| ТОРФЯНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ | 150 | 300р. | ||||||||||
| 300 | 370р. | 360р. | 370р. | 380р. | 390р. | |||||||
| с добавлением перлита 20% | 275 | 490р. | 480р. | 490р. | 500р. | 510р. | ||||||
| с добавлением перлита 25% | 270 | 530р. | 520р. | 530р. | 540р. | 550р. | ||||||
| с добавлением перлита 30% | 265 | 560р. | 550р. | 560р. | 570р. | 580р. | ||||||
| с добавлением перлита 50% | 250 | 670р. | 660р. | 670р. | 680р. | 690р. | ||||||
| МАЛООБЪЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА) | ||||||||||||
| ТОРФ НЕЙТРАЛИЗОВАННЫЙ | ТОРФЯНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ | |||||||||||
| ОБЪЕМ | с добавлением перлита | с добавлением перлита | ||||||||||
| литров | 20% | 25% | 30% | 50% | 20% | 25% | 30% | 50% | ||||
| 10 | 24р. | 30р. | 32р. | 33р. | 36р. | 28р. | 34р. | 36р. | 37р. | 40р. | ||
| 30 | 46р. | 61р. | 65р. | 67р. | 79р. | 50р. | 65р. | 69р. | 71р. | 83р. | ||
| ТОРФЯНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ в соответствии с рецептурой заказчика (наполнение ингридиентами и объем) ПО СОГЛАСОВАНИЮ. | ||||||||||||
| При изготовлении заказа с добавлением глины цена кипы возрастает на 70 р. | ||||||||||||
| При изготовлении заказа с добавлением смачивающих веществ цена кипы возрастает на 90 р. | ||||||||||||
| Пи-Джи МИКС (12-14-24) комплексное микрогранулированное удобрение - 1 мешок 25 кг - 3750 руб. | ||||||||||||



