Крупная фасовка |
| Базовый торф соответствует требованиям международного стандарта DIN 11540 и ГОСТу России 51661.2-2000. | |||||||||||||
| Тип торфа. | Верховой | Зольность, % | 2,29 | ||||||||||
| Вид (группа) торфа | Сфагновый | Степень разложения, % | 15 | ||||||||||
| Массовая доля влаги, % | 40,00-55,00 | Кислотность, pH (KCl) | 2,78 | ||||||||||
| Содержание органического вещества, % | 97,71 | pH(H2O) | 3,96 | ||||||||||
| Технологии добычи и переработки обеспечивают сохранение природной длинноволокнистой структуры торфа, высокую точность внесения и идеальное качество смешивания компонентов. Готовая продукция характеризуется однородностью состава и универсальностью применения. | |||||||||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ (с доставкой до Москвы) |
|||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЪЕМ | ФРАКЦИЯ, мм | |||||||||||
| упаковки л. | 0-10 | 0-20 | 6-15 | 10-40 | 20-40 | ||||||||
| ТОРФ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ (рН 2.78) | 150 | 252р. | |||||||||||
| ТОРФ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ (рН 2.78) | 300 | 370р. | 400р. | ||||||||||
| ТОРФ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ (рН5.5-6.5) | 150 | 272р. | |||||||||||
| 300 | 390р. | 380р. | 400р. | 410р. | 420р. | ||||||||
| с добавлением перлита 20% | 275 | 515р. | 505р. | 525р. | 535р. | 545р. | |||||||
| с добавлением перлита 25% | 270 | 555р. | 545р. | 565р. | 575р. | 585р. | |||||||
| с добавлением перлита 30% | 265 | 580р. | 570р. | 590р. | 600р. | 610р. | |||||||
| с добавлением перлита 50% | 250 | 700р. | 790р. | 710р. | 720р. | 730р. | |||||||
| ПОЧВОГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 150 | 292р. | |||||||||||
| 300 | 430р. | 420р. | 440р. | 450р. | 460р. | ||||||||
| с добавлением перлита 20% | 275 | 555р. | 545р. | 565р. | 575р. | 585р. | |||||||
| с добавлением перлита 25% | 270 | 595р. | 585р. | 605р. | 615р. | 625р. | |||||||
| с добавлением перлита 30% | 265 | 620р. | 610р. | 630р. | 640р. | 650р. | |||||||
| с добавлением перлита 50% | 250 | 740р. | 730р. | 750р. | 760р. | 770р. | |||||||
| МАЛООБЪМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА) | |||||||||||||
ТОРФ НЕЙТРАЛИЗОВАННЫЙ |
ТОРФЯНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ | ||||||||||||
| ОБЪЕМ | с добавлением перлита | с добавлением перлита | |||||||||||
| литров | 20% | 25% | 30% | 50% | 20% | 25% | 30% | 50% | |||||
| 10 | 29р. | 33р. | 35р. | 36р. | 39р. | 34р. | 37р. | 39р. | 39р. | 43р. | |||
| 30 | 58р. | 69р. | 73р. | 74р. | 87р. | 62р. | 73р. | 77р. | 79р. | 91р. | |||
| ТОРФЯНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ в соответствии с рецептурой заказчика (наполнение ингридиентами и объем) ПО СОГЛАСОВАНИЮ. | |||||||||||||
| При изготовлении заказа с добавлением глины цена кипы возрастает на 40 р. | |||||||||||||
| При изготовлении заказа с добавлением смачивающих веществ цена кипы возрастает на 60 р. | |||||||||||||
| Пи-Джи МИКС (12-14-24) комплексное микрогранулированное удобрение - 1 мешок 25 кг - 3750 руб. | |||||||||||||
| Поставка товара осуществляется автомобильным и ж/д транспортом. | |||||||||||||



